○ |
2007年10月31日(水) 荒 尾 第8競走 ダート 1400m 天候:晴 馬場:良 |
九州アラブの重戦士 荒尾シルキーオーメモリアル (火突飛KJ1ジャーニー) アラブ系B−1組 (アラブ系 一般 定量 ) |
賞金 1着100,000円 2着25,000円 3着10,000円 4着3,000円 5着2,000円 |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 7 | 荒尾 | オカノオルフェ | 牡5 | 56.0 | 田中純 | 1:32:7 | 03-03-03-03 | 449 | -1 | 1.4 | |
2 | 4 | 荒尾 | ハクコウスピード | 牡3 | 56.0 | 尾林幸彦 | 1:32:7 | クビ | 02-02-02-01 | 460 | -3 | 5.3 |
3 | 3 | 荒尾 | ファイナルレディー | 牝5 | 54.0 | 佐藤智久 | 1:33:8 | 6 | 01-01-01-01 | 445 | +3 | 41.4 |
4 | 2 | 荒尾 | ハクコウイケソレ | 牡3 | 56.0 | 牧野孝光 | 1:34:2 | 2 | 04-04-04-04 | 473 | -3 | 8.0 |
5 | 5 | 荒尾 | ホシノトップスター | 牡9 | 56.0 | 高山伸一 | 1:34:6 | 2 | 07-07-07-05 | 430 | +5 | 5.3 |
6 | 6 | 荒尾 | ツキガタキララ | 牝4 | 54.0 | 吉留孝司 | 1:36:9 | 大差 | 06-06-05-05 | 414 | -10 | 41.4 |
7 | 1 | 荒尾 | ツキガタキング | 牡4 | 56.0 | 松島慧 | 1:37:1 | 1 | 05-04-06-07 | 450 | -3 | 17.1 |
8 | 9 | 火突飛 | シルキーオー | 牡9 | 56.0 | 加藤始 | 5:42:7 | 大差 | 08-09-08-09 | 604 | +53 | 0.0 |
9 | 8 | 火突飛 | シルキーローザ | 牝15 | 54.0 | 岡辺雪雄 | 5:42:7 | ハナ | 09-08-09-08 | 計不 | − | 0.0 |
コーナー通過順 第1コーナー 3,4,7,2,1,6,5=9,8 第2コーナー 3,4,7,(1,2),6,5=8,9 第3コーナー 3,4,7,2,6,1,5=9,8 第4コーナー (3,4),7,2,(5,6),1=8,9 |
|
←1面(記事へ) 1面(記事へ)→ |
「荒尾シルキーオーメモリアル」メニューページにもどる
トップページにもどる