2006”N2ŒŽ11“úij“yj@•Ÿ@ŽR@‘æ‚P‚O‹£‘–@ƒ_[ƒg@1600‚i‰Ej15F20”‘– | |
ƒVƒ‹ƒL[ƒI[‚Ì•êA‚i‚q‚`ƒAƒ‰ƒuÅ––Šú‚̈̑å‚È—Œ† ƒVƒ‹ƒL[ƒ[ƒUƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹@‚b‚Q| ‚W‘g iƒAƒ‰ƒuŒn@ˆê”Ê ”n—î j @ |
Ü‹à@1’…200,000‰~@2’…60,000‰~@3’…30,000‰~@4’…20,000‰~@5’…10,000‰~ |
•›Ü@1’…12,000‰~A‹L”OŽÊ^—§‚ÄA‰Ô‘© |
@ |
”Ô† | ”n@@–¼ | ŒŒ“ | íÑ | —î« | ‹Ræ‹RŽè | ‘O@@‘– | ‚Q@‘–@‘O | ‚R@‘–@‘O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | •ŸŽR ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ ‚P‚Oí ‚TŸ |
•ƒFƒJƒdƒ~ƒlƒIƒ“ @•êFƒnƒNƒoƒWƒ†ƒŠ[ @@@iƒXƒ}ƒmƒ_ƒCƒhƒEj |
‘ @‡F05-03-00-02 •Ÿ @ŽRF05-03-00-02 d•s—ÇF01-01-00-02 1600‚F02-01-00-01 |
‰²‚R | –ì“c½ 54.0kg 05-03-00-02 |
•ŸŽR@‚R΂P‘g 01/14@ƒ_1600•s@‚P/09@‚Pl‹C 476kg@1:45:6i1.5j 54.0–ì“c½ ‚Q”Ô@01-01-01@ƒ†ƒ^ƒJƒI[ƒTƒ} |
•ŸŽR@Žá‹îÜi–¾‚¯‚RÎj 01/04@ƒ_1600—Ç@‚Q/10@‚Rl‹C 474kg@1:51:5i0.1j 54.0–ì“c½ ‚U”Ô@05-05-02@ƒAƒgƒ€ƒI[ƒGƒ“ƒX |
•ŸŽR@ƒ„ƒ“ƒOƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“idÜj 11/27@ƒ_1600—Ç@‚T/09@‚Pl‹C 483kg@1:51:0i0.9j 54.0–ì“c½ ‚X”Ô@03-02-02@ƒAƒgƒ€ƒI[ƒGƒ“ƒX |
‚Q | •ŸŽR ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒnƒCƒp[ ‚R‚Pí ‚RŸ |
•ƒFƒ~ƒXƒ^[ƒWƒˆ[ƒW @•êFƒ^ƒJƒ‰ƒuƒ‹[ @@@iƒ^ƒJƒ‰ƒgƒEƒUƒCj |
‘ @‡F03-06-06-16 •Ÿ @ŽRF03-06-06-16 d•s—ÇF00-01-02-05 1600‚F00-00-02-06 |
–Ä‚S | ‰ªè€ 54.0kg 02-06-06-12 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚U/10@‚Ul‹C 437kg@1:50:5i0.5j 54.0‰ªè€ ‚R”Ô@10-08-07@ƒKƒoƒi[ƒG[ƒ‹ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚U‘g 01/15@ƒ_1600•s@‚U/09@‚Sl‹C 438kg@1:50:0i0.9j 54.0‰ªè€ ‚T”Ô@06-07-06@ƒqƒ‰ƒmƒjƒzƒ“ƒJƒC |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/04@ƒ_1600—Ç@‚S/08@‚Tl‹C 441kg@1:52:6i0.6j 53.0‰ªè€ ‚Q”Ô@07-06-04@ƒŒƒIƒŒƒIƒ“ |
‚R | •ŸŽR ƒIƒ^ƒ‹ƒTƒNƒ‰ƒI[ ‚S‚Pí ‚TŸ |
•ƒFƒIƒ^ƒ‹ƒz[ƒ}[ @•êFƒf[ƒ‹ƒUƒNƒ‰ @@@iƒOƒŒ[ƒgƒ‰ƒCƒqj |
‘ @‡F05-04-09-23 •Ÿ @ŽRF05-04-09-23 d•s—ÇF01-00-03-08 1600‚F00-01-01-04 |
‰²‚T | ²Œ´G‘× 55.0kg 05-02-08-14 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚S/09@‚Xl‹C 445kg@1:50:2i0.2j 55.0²Œ´G ‚U”Ô@08-05-04@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ[ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚U‘g 01/15@ƒ_1600•s@‚X/09@‚Tl‹C 447kg@1:50:3i1.2j 54.0’r“c•q ‚P”Ô@09-09-09@ƒqƒ‰ƒmƒjƒzƒ“ƒJƒC |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/02@ƒ_1600—Ç@‚R/08@‚Tl‹C 449kg@1:54:3i0.2j 55.0²Œ´G ‚U”Ô@07-04-03@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
‚S | •ŸŽR ƒtƒWƒmƒIƒŠƒrƒG ‚S‚Xí ‚RŸ |
•ƒFƒ~ƒXƒ^[ƒIƒŠƒrƒG @•êFƒtƒWƒmƒVƒ}ƒ†ƒE @@@iƒLƒ^ƒmƒgƒEƒUƒCj |
‘ @‡F03-06-05-35 •Ÿ @ŽRF03-06-05-35 d•s—ÇF00-04-02-12 1600‚F00-01-02-09 |
‰²‚T | ŠðŸ‘¥ 55.0kg 00-02-01-05 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚T/10@‚Wl‹C 456kg@1:50:5i0.5j 55.0Žü“¡’¼ ‚W”Ô@02-03-03@ƒKƒoƒi[ƒG[ƒ‹ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/15@ƒ_1600•s@‚Q/08@‚Sl‹C 457kg@1:48:2i0.1j 55.0ŠðŸ‘¥ ‚U”Ô@01-01-02@ƒnƒCƒp[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/02@ƒ_1600—Ç@‚S/08@‚Wl‹C 459kg@1:55:1i1.0j 55.0Žü“¡’¼ ‚R”Ô@05-05-06@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
‚T | •ŸŽR ƒ}ƒ‹ƒZƒ“ƒVƒ‚ƒ“ ‚S‚Sí ‚SŸ |
•ƒFƒz[ƒGƒCƒqƒƒ{[ƒC @•êFƒXƒvƒŠƒbƒgƒOƒŒƒi @@@iƒLƒ^ƒmƒgƒEƒUƒCj |
‘ @‡F04-06-04-30 •Ÿ @ŽRF04-06-04-30 d•s—ÇF01-03-00-12 1600‚F00-00-01-06 |
–Ä‚T | ΈäK’j 54.0kg 00-00-00-02 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚X/09@‚Vl‹C 492kg@1:54:0i4.0j 54.0ΈäK ‚R”Ô@01-06-09@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ[ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/15@ƒ_1600•s@‚V/08@‚Vl‹C 495kg@1:52:1i4.0j 54.0ΈäK ‚T”Ô@07-08-08@ƒnƒCƒp[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/02@ƒ_1600—Ç@‚W/08@‚Sl‹C 489kg@1:58:1i4.0j 54.0“¡–{ŽO ‚V”Ô@03-05-08@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
‚U | •ŸŽR ƒuƒ‹[ƒLƒhƒzƒ}ƒŒ ‚X‚Qí ‚SŸ |
•ƒFƒzƒ}ƒŒƒuƒ‹ƒVƒˆƒ @•êFƒLƒhƒŒƒfƒC @@@iƒOƒŒ[ƒgƒ‰ƒCƒqj |
‘ @‡F04-09-13-66 •Ÿ @ŽRF04-09-13-06 d•s—ÇF01-05-03-06 1600‚F00-00-00-03 |
‰²‚V | ú›”¨—Yˆê˜Y 54.0kg 00-00-00-09 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚U/09@‚Wl‹C 463kg@1:51:3i1.3j 54.0ú›”¨—Y ‚Q”Ô@09-09-07@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ[ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/15@ƒ_1600•s@‚V/08@‚Vl‹C 462kg@1:50:8i2.7j 54.0“¡–{ŽO ‚S”Ô@07-07-07@ƒnƒCƒp[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚P‚R‘g 01/08@ƒ_1250—Ç@‚U/09@‚Vl‹C 467kg@1:28:8i3.0j 54.0•Ћ˳ ‚X”Ô@09-09-08@ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€ƒƒbƒJ |
‚V | •ŸŽR ƒCƒPƒCƒPƒsƒJƒCƒ` ‚Q‚Sí ‚TŸ |
•ƒFƒ~ƒXƒ^[ƒWƒˆ[ƒW @•êFƒsƒJƒCƒ` @@@iƒgƒ`ƒmƒ~ƒlƒtƒWj |
‘ @‡F05-07-01-11 •Ÿ @ŽRF05-07-01-11 d•s—ÇF00-01-01-02 1600‚F01-03-01-04 |
‰²‚S | “n•Ӕޕ¶ 55.0kg 05-07-01-10 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚Q/09@‚Rl‹C 505kg@1:50:1i0.1j 55.0“n•Ó”Ž ‚W”Ô@05-02-02@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ[ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/15@ƒ_1600•s@‚R/08@‚Pl‹C 506kg@1:48:6i0.5j 55.0“n•Ó”Ž ‚R”Ô@06-06-04@ƒnƒCƒp[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚X‘g 01/02@ƒ_1600—Ç@‚Q/08@‚Rl‹C 510kg@1:54:5i0.0j 54.0“n•Ó”Ž ‚T”Ô@04-02-02@ƒtƒWƒiƒ~ƒ_ƒ“ƒfƒB |
‚W | •ŸŽR ƒEƒGƒXƒgƒCƒ`ƒoƒ“ ‚R‚Tí ‚TŸ |
•ƒFƒJƒ~ƒKƒ‚ƒ‰ƒCƒfƒ“ @•êFƒJƒlƒRƒƒnƒCƒlƒX @@@iƒWƒ†ƒAƒ“ƒWƒˆj |
‘ @‡F05-09-04-17 •Ÿ @ŽRF05-09-04-17 d•s—ÇF00-03-02-05 1600‚F01-00-00-02 |
‰²‚T | •ì’mO 55.0kg 05-06-03-14 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚T/09@‚Sl‹C 458kg@1:54:0i4.0j 54.0ΈäK ‚V”Ô@07-07-06@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ[ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚V‘g 01/15@ƒ_1600•s@‚S/08@‚Ql‹C 457kg@1:48:7i0.6j 55.0•ì’m ‚Q”Ô@05-05-06@ƒnƒCƒp[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚P‚P‘g 01/08@ƒ_1250—Ç@‚P/09@‚Ql‹C 459kg@1:27:2i0.0j 55.0•ì’m ‚V”Ô@07-06-05@ƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ |
‚X | •ŸŽR ƒtƒWƒ^ƒCƒ€ ‚S‚Xí ‚TŸ |
•ƒFƒjƒzƒ“ƒJƒCƒ†[ƒmƒX @•êFƒ[ƒ}ƒ“ƒzƒ}ƒŒ @@@iƒqƒƒ^ƒPƒXƒ^[j |
‘ @‡F05-06-06-32 •Ÿ @ŽRF05-06-06-32 d•s—ÇF02-01-02-09 1600‚F00-00-00-07 |
‰²‚T | •Ћ˳á 55.0kg 03-02-05-25 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/29@ƒ_1600—Ç@‚V/09@‚Ul‹C 470kg@1:51:7i1.7j 55.0•Ћ˳ ‚P”Ô@06-08-07@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ[ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 01/02@ƒ_1600—Ç@‚T/08@‚Ul‹C 468kg@1:55:1i1.0j 55.0ú›”¨—Y ‚P”Ô@01-01-01@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚W‘g 12/18@ƒ_1600—Ç@‚T/08@‚Sl‹C 465kg@1:54:1i1.8j 55.0•Ћ˳ ‚R”Ô@02-01-02@ƒŒƒIƒŒƒIƒ“ |
‚P‚O | •ŸŽR ƒIƒJƒmƒAƒƒjƒeƒB ‚T‚Ví ‚VŸ |
•ƒFƒIƒJƒmƒqƒŠƒ…ƒE @•êFƒAƒƒjƒeƒBƒNƒCƒ“ @@@iƒ~ƒXƒ^[ƒˆƒVƒ[ƒ“j |
‘ @‡F07-04-07-39 •Ÿ @ŽRF02-02-03-06 d•s—ÇF00-01-04-10 1600‚F01-00-01-00 |
–Ä‚T | ’r“c•qŽ÷ 54.0kg 02-02-03-05 |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|10‘g 01/30@ƒ_1600—Ç@‚P/10@‚Pl‹C 471kg@1:49:7i0.4j 54.0’r“c•q ‚X”Ô@01-01-01@ƒ}ƒ‹ƒmƒ[ƒY |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|‚X‘g 01/21@ƒ_1600âc@‚R/09@‚Sl‹C 473kg@1:49:3i0.2j 54.0’r“c•q ‚R”Ô@01-01-01@ƒtƒWƒiƒ~ƒKƒ“ƒo |
•ŸŽR@ƒAƒ‰‚b‚Q|10‘g 01/08@ƒ_1250—Ç@‚V/09@‚Ql‹C 486kg@1:27:7i1.7j 54.0’r“c•q ‚V”Ô@02-03-03@ƒqƒ‰ƒmƒjƒzƒ“ƒJƒC |
uƒVƒ‹ƒL[ƒ[ƒUƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹vƒƒjƒ…[ƒy[ƒW‚É–ß‚é
ƒVƒ‹ƒL[ƒI[†‰ž‰‡ƒy[ƒWEƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é
@