2007年3月24日(土) 福 山 第7競走 ダート1600m(右)14:15発走 | |
シルキーオーの母、JRAアラブ最末期の偉大な女傑…っておいっ(汗 福山のGJ!!鋤田誠二騎手ファン賞 C2− 1組 (アラブ系 一般 馬齢 ) |
賞金 1着230,000円 2着69,000円 3着34,000円 4着23,000円 5着11,000円 |
副賞 ビール券、花束など |
番号 | 馬 名 | 血統 | 齢性 | 騎乗騎手 | 前 走 | 2 走 前 | 3 走 前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山 ハマノハッピー 73戦 5勝 |
父:ニホンカイユーノス 母:マルゼンイナリ (イナリスター) |
牡6 | ☆池本徳子 53.0kg 00-00-02-05 |
福山 荒スポブログカ(C2−4組) 03/11 ダ1250良 7/10 4人気 434kg 1:26:2(1.7) 53.0池本徳 4番 07-06-06 フジナミダンディ |
福山 C2−1組 03/03 ダ1600良 4/09 5人気 431kg 1:53:2(0.6) 53.0池本徳 3番 05-05-04 マリンテイオー |
福山 C2−1組 02/11 ダ1600良 3/08 3人気 434kg 1:50:7(0.3) 53.0池本徳 1番 03-03-03 アイアイナデシコ |
2 | 福山 イチノマイウェー 61戦 6勝 |
父:ホーエイヒロボーイ 母:タニノキンシコウ (キタノトウザイ) |
牡6 | 周藤直樹 54.0kg 00-01-00-02 |
福山 三人官女特別(C1) 03/03 ダ1600良 10/10 8人気 475kg 1:54:8(2.6) 54.0周藤直 3番 06-08-09 ハマオーカン |
福山 C2−1組 02/11 ダ1600良 6/08 7人気 466kg 1:52:7(2.3) 54.0周藤直 5番 06-05-05 アイアイナデシコ |
福山 岡山県馬事畜産振興(C1) 01/28 ダ1800稍 10/10 8人気 478kg 2:07:2(4.8) 54.0楢崎功 4番 07-09-10 イケイケピカイチ |
3 | 福山 ユノブライトン 100戦 5勝 |
父:ニホンカイユーノス 母:ピュアプライト (スマノダイドウ) |
牡6 | 池田敏樹 54.0kg 03-03-04-22 |
福山 荒スポブログカ(C2−4組) 03/11 ダ1250良 8/10 8人気 434kg 1:26:4(1.9) 54.0池田敏 8番 10-08-07 フジナミダンディ |
福山 C2−1組 03/03 ダ1600良 7/09 7人気 444kg 1:54:2(1.6) 54.0池田敏 8番 07-07-07 マリンテイオー |
福山 C2−1組 02/11 ダ1600良 4/08 7人気 440kg 1:52:1(1.7) 54.0池田敏 3番 08-07-06 アイアイナデシコ |
4 | 福山 ノアスペシャル 58戦 5勝 |
父:ニホンカイユーノス 母:サダノスイセイ (エビタカラ) |
牝5 | 嬉勝則 54.0kg 02-03-04-18 |
福山 荒スポブログカ(C2−4組) 03/11 ダ1250良 9/10 10人気 436kg 1:27:1(2.6) 54.0楢崎功 5番 09-10-10 フジナミダンディ |
福山 C2−1組 03/03 ダ1600良 9/09 9人気 438kg 1:54:7(2.1) 54.0周藤直 2番 06-08-09 マリンテイオー |
福山 C2−1組 02/11 ダ1600良 7/08 6人気 440kg 1:53:2(2.8) 54.0高森良 6番 07-08-08 アイアイナデシコ |
5 | 福山 ユメオウウマ 11戦 4勝 |
父:コウザンハヤヒデ 母:ナイススター (スマノヒット) |
牡3 | 岡崎準 54.0kg 04-01-01-04 |
福山 キングカップ(重賞) 03/04 ダ1600良 1/09 4人気 445kg 1:52:1(0.0) 54.0岡崎準 8番 07-05-03 ユタカフクタロ |
福山 佐々木正剛貴美子結(3歳) 02/17 ダ1600重 6/09 4人気 444kg 1:52:2(1.6) 54.0岡崎準 8番 08-08-07 エイケイボーイ |
福山 若駒賞(3歳) 01/14 ダ1600稍 6/10 4人気 440kg 1:51:2(1.7) 54.0岡崎準 4番 06-05-05 キヨノトウザイ |
6 | 福山 セキメイジャパン 69戦 5勝 |
父:セキメイヒット 母:コトニボールド (ボールドマン) |
牡6 | 渡辺博文 54.0kg 00-00-00-02 |
福山 三人官女特別(C1) 03/03 ダ1600良 9/10 10人気 482kg 1:54:7(2.5) 54.0嬉勝則 8番 04-07-07 ハマオーカン |
福山 C2−1組 02/11 ダ1600良 8/08 4人気 487kg 1:53:6(3.2) 54.0渡辺博 7番 05-06-07 アイアイナデシコ |
福山 岡山県馬事畜産振興(C1) 01/28 ダ1800稍 8/10 7人気 486kg 2:06:0(3.6) 54.0鋤田誠 3番 04-04-06 イケイケピカイチ |
7 | 福山 センリョーマサムネ 33戦 6勝 |
父:ニホンカイユーノス 母:ゴールデンベガ (キタノトウザイ) |
牡4 | 鋤田誠二 55.0kg 06-04-04-18 |
福山 三人官女特別(C1) 03/03 ダ1600良 3/10 1人気 493kg 1:52:4(0.2) 55.0鋤田誠 10番 07-05-02 ハマオーカン |
福山 C2−1組 02/11 ダ1600良 出走取消 ---kg 0:00:0(0.0) 55.0鋤田誠 ※疾病のため出走を取り消した |
福山 さざんか賞(C2選抜) 01/27 ダ1800稍 2/09 3人気 495kg 1:52:4(0.2) 55.0鋤田誠 1番 05-05-02 ホワイトモンスタ |
8 | 福山 ボンバーマン 45戦 7勝 |
父:スマノヒット 母:アイアイダリア (キタノトウザイ) |
牡5 | 岡田祥嗣 55.0kg 03-01-00-01 |
福山 荒スポブログカ(C2−4組) 03/11 ダ1250良 10/10 7人気 479kg 1:27:3(2.8) 55.0岡崎準 6番 06-07-08 フジナミダンディ |
福山 C2−1組 03/03 ダ1600良 8/09 7人気 478kg 1:54:3(1.7) 55.0周藤直 9番 09-09-08 マリンテイオー |
福山 C2−1組 02/11 ダ1600良 5/08 5人気 483kg 1:52:7(2.3) 55.0岡崎準 4番 04-04-04 アイアイナデシコ |
9 | 福山 アサカローレル 57戦 12勝 |
父:ミスタージョージ 母:アサカトーザイ (キタノトウザイ) |
牝6 | 藤本三郎 53.0kg 12-05-04-29 |
福山 C2−4組(2走目) 03/11 ダ1250良 1/10 8人気 448kg 1:25:1(0.4) 53.0藤本三 10番 05-03-01 ヤマフジホマレ |
福山 C2−3組 03/03 ダ1250良 4/09 4人気 449kg 1:27:2(1.5) 53.0藤本三 4番 02-01-03 タプフェルカイト |
福山 C2−3組 03/17 ダ1250良 5/09 5人気 443kg 1:26:5(1.2) 53.0藤本三 1番 03-03-04 ニッセイロレア |
―― 出走馬参考レース成績 ――
07/03/04 第23回 キングカップ 3歳 牡馬せんば ダート1600m 良 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 8 | 福山 | ユメオウウマ | 牡3 | 54.0 | 岡崎準 | 1:52:1 | −− | 07-05-03 | 445 | 1 | 10.7 |
2 | 1 | 福山 | ユタカフクタロウ | 牡3 | 54.0 | 楢崎功祐 | 1:52:1 | クビ | 08-07-05 | 472 | 1 | 9.9 |
3 | 3 | 福山 | アトムホワイト | 牡3 | 54.0 | 佐原秀泰 | 1:52:3 | 1 | 07-02-01 | 489 | -9 | 3.7 |
4 | 6 | 福山 | ケイコウウンナン | 牡3 | 54.0 | 池田敏樹 | 1:53:8 | 7 | 04-03-04 | 432 | -1 | 10.7 |
5 | 9 | 福山 | エイケイボーイ | 牡3 | 54.0 | 黒川知弘 | 1:54:1 | 1 1/2 | 01-01-01 | 480 | 4 | 1.6 |
6 | 4 | 福山 | ニュースキー | 牡3 | 54.0 | 片桐正雪 | 1:54:5 | 2 | 03-03-06 | 434 | -2 | 23.3 |
7 | 5 | 福山 | マルトクテル | 牡3 | 54.0 | 鋤田誠二 | 1:55:2 | 3 | 09-09-09 | 451 | -8 | 24.9 |
8 | 7 | 福山 | エスエムコッコ | 牡3 | 54.0 | 嬉勝則 | 1:55:3 | 1/2 | 05-06-07 | 441 | 0 | 37.3 |
9 | 2 | 福山 | ユタカロケットマン | 牡3 | 54.0 | 野田誠 | 1:57:9 | 大差 | 02-08-08 | 451 | 0 | 46.6 |
06/12/17 第33回 アラブ王冠 3歳 ダート1800m 不良 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 9 | 福山 | バクシンオー | 牡3 | 54.0 | 野田誠 | 1:59:1 | −− | 01-01-01 | 482 | 9 | 1.4 |
2 | 1 | 福山 | パラディース | 牡3 | 54.0 | 藤本三郎 | 1:59:7 | 3 | 08-07-03 | 504 | 3 | 9.9 |
3 | 5 | 福山 | センリョーマサムネ | 牡3 | 54.0 | 鋤田誠二 | 2:00:7 | 5 | 09-09-08 | 493 | 1 | 63.3 |
4 | 10 | 福山 | ユタカオーサマ | 牡3 | 54.0 | 楢崎功祐 | 2:00:7 | アタマ | 03-04-04 | 456 | 2 | 47.5 |
5 | 8 | 福山 | フジノコウザン | 牡3 | 54.0 | 渡辺博文 | 2:00:8 | クビ | 02-02-02 | 470 | -2 | 4.0 |
6 | 2 | 福山 | デラノキセキ | 牡3 | 54.0 | 岡崎準 | 2:00:9 | 3/4 | 10-10-09 | 463 | -5 | 17.3 |
7 | 7 | 福山 | ハマホーオン | 牡3 | 54.0 | 池田敏樹 | 2:01:1 | 1 | 06-06-06 | 526 | 10 | 23.8 |
8 | 3 | 福山 | モナクリュウオー | 牡3 | 54.0 | 岡田祥嗣 | 2:01:5 | 2 | 04-03-05 | 492 | 5 | 12.7 |
9 | 4 | 福山 | コルドバクィーン | 牝3 | 53.0 | 三村展久 | 2:01:5 | クビ | 05-05-07 | 488 | -2 | 25.9 |
10 | 6 | 福山 | アトムオーエンス | 牡3 | 54.0 | 佐原秀泰 | 2:04:2 | 大差 | 07-08-10 | 452 | -3 | 94.9 |
07/03/03 三人官女特別 C1 ダート1600m 良 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 9 | 福山 | ハマホーオン | 牡4 | 55.0 | 片桐正雪 | 1:52:2 | −− | 08-06-02 | 512 | -3 | 6.2 |
2 | 7 | 福山 | コルドバクィーン | 牝4 | 54.0 | 三村展久 | 1:52:3 | クビ | 05-01-01 | 488 | -1 | 4.8 |
3 | 10 | 福山 | センリョーマサムネ | 牡4 | 55.0 | 鋤田誠二 | 1:52:4 | 1/2 | 07-05-02 | 493 | -2 | 1.8 |
4 | 4 | 福山 | アイアイナデシコ | 牝5 | 54.0 | 黒川知弘 | 1:53:4 | 5 | 01-01-05 | 445 | -1 | 6.0 |
5 | 6 | 福山 | シリウスサンダー | 牡6 | 54.0 | 藤本三郎 | 1:53:4 | クビ | 08-09-07 | 440 | -6 | 24.2 |
6 | 2 | 福山 | マルゼンビユキー | 牝5 | 54.0 | 楢崎功祐 | 1:53:5 | 1/2 | 02-01-02 | 512 | -2 | 6.5 |
7 | 1 | 福山 | ホーエイジャンプ | 牡6 | 54.0 | 池田敏樹 | 1:53:5 | ハナ | 03-04-06 | 517 | -3 | 90.6 |
8 | 5 | 福山 | ミラクルハイパー | 牝5 | 54.0 | 野田誠 | 1:54:0 | 2 1/2 | 10-10-10 | 439 | -2 | 51.8 |
9 | 8 | 福山 | セキメイジャパン | 牡6 | 54.0 | 嬉勝則 | 1:54:7 | 3 | 04-06-06 | 482 | -5 | 181.2 |
10 | 3 | 福山 | イチノマイウェー | 牡6 | 54.0 | 周藤直樹 | 1:54:8 | 1/2 | 06-08-09 | 475 | 9 | 72.5 |
07/03/11 荒スポブログカップ C2−4組 ダート1250m 良 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 2 | 福山 | フジナミダンディー | 牡5 | 55.0 | 周藤直樹 | 1:24:5 | −− | 01-01-01 | 479 | -1 | 3.7 |
2 | 10 | 福山 | スイセイタカラ | 牝4 | 54.0 | 岡田祥嗣 | 1:25:3 | 4 | 02-02-02 | 454 | -10 | 4.7 |
3 | 3 | 福山 | オタルサクラオー | 牡6 | 54.0 | 佐原秀泰 | 1:25:3 | クビ | 05-05-05 | 453 | -5 | 7.2 |
4 | 1 | 福山 | オオセルレア | 牡5 | 55.0 | 片桐正雪 | 1:25:4 | クビ | 03-04-03 | 493 | -4 | 45.2 |
5 | 7 | 福山 | ニッセイロレア | 牡4 | 55.0 | 黒川知弘 | 1:25:8 | 2 | 04-03-04 | 449 | 0 | 3.0 |
6 | 8 | 福山 | ホーエイロード | 牡5 | 55.0 | 渡辺博文 | 1:26:2 | 2 | 08-09-09 | 467 | -4 | 9.6 |
7 | 4 | 福山 | ハマノハッピー | 牡6 | 53.0 | 池本徳子 | 1:26:2 | ハナ | 07-06-06 | 434 | 3 | 5.9 |
8 | 9 | 福山 | ユノブライトン | 牡7 | 54.0 | 池田敏樹 | 1:26:4 | 1 | 10-08-08 | 434 | -10 | 45.7 |
9 | 5 | 福山 | ノアスペシャル | 牝5 | 54.0 | 楢崎功祐 | 1:27:1 | 3 | 09-10-10 | 436 | -2 | 76.1 |
10 | 6 | 福山 | ボンバーマン | 牡5 | 55.0 | 岡崎準 | 1:27:3 | 1 | 06-07-08 | 479 | 1 | 17.6 |
07/03/03 C2−1組 ダート1600m 良 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 1 | 福山 | マリンテイオー | 牡4 | 55.0 | 藤本三郎 | 1:52:6 | −− | 01-01-01 | 473 | 2 | 3.8 |
2 | 5 | 福山 | グッドスルー | 牡4 | 55.0 | 楢崎功祐 | 1:52:7 | 1/2 | 02-02-02 | 492 | 6 | 2.0 |
3 | 7 | 福山 | オタルサクラオー | 牡6 | 54.0 | 佐原秀泰 | 1:53:0 | 1 1/2 | 08-07-07 | 458 | 4 | 19.5 |
4 | 3 | 福山 | ハマノハッピー | 牡6 | 53.0 | 池本徳子 | 1:53:2 | 1 | 05-05-04 | 431 | -3 | 15.0 |
5 | 6 | 福山 | フジナミダンディー | 牡5 | 55.0 | 嬉勝則 | 1:53:2 | アタマ | 04-03-03 | 480 | 0 | 3.3 |
6 | 4 | 福山 | ニッセイロレア | 牡4 | 55.0 | 黒川知弘 | 1:53:3 | クビ | 03-04-05 | 449 | 3 | 8.5 |
7 | 8 | 福山 | ユノブライトン | 牡7 | 54.0 | 池田敏樹 | 1:54:2 | 4 | 07-07-07 | 444 | 4 | 82.5 |
8 | 9 | 福山 | ボンバーマン | 牡5 | 55.0 | 岡崎準 | 1:54:3 | 3/4 | 09-09-08 | 478 | -5 | 82.5 |
9 | 2 | 福山 | ノアスペシャル | 牝5 | 54.0 | 周藤直樹 | 1:54:7 | 2 | 06-08-09 | 438 | -2 | 110.0 |
07/02/11 C2−1組 ダート1600m 良 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 2 | 福山 | アイアイナデシコ | 牝5 | 54.0 | 黒川知弘 | 1:50:4 | −− | 01-01-01 | 446 | 6 | −− |
2 | 8 | 福山 | フジナミダンディー | 牡5 | 55.0 | 嬉勝則 | 1:50:7 | 1 1/2 | 02-02-02 | 480 | 3 | −− |
3 | 1 | 福山 | ハマノハッピー | 牡6 | 53.0 | 池本徳子 | 1:50:7 | クビ | 03-03-03 | 434 | 8 | −− |
4 | 3 | 福山 | ユノブライトン | 牡7 | 54.0 | 池田敏樹 | 1:52:1 | 7 | 08-07-06 | 440 | 3 | −− |
5 | 4 | 福山 | ボンバーマン | 牡5 | 55.0 | 岡崎準 | 1:52:7 | 3 | 04-04-04 | 483 | 3 | −− |
6 | 5 | 福山 | イチノマイウェー | 牡6 | 54.0 | 周藤直樹 | 1:52:7 | アタマ | 06-05-05 | 466 | -12 | −− |
7 | 6 | 福山 | ノアスペシャル | 牝5 | 54.0 | 高森良樹 | 1:53:2 | 2 1/2 | 07-09-09 | 440 | -2 | −− |
8 | 7 | 福山 | セキメイジャパン | 牡6 | 54.0 | 渡辺博文 | 1:53:6 | 2 | 05-06-07 | 487 | 1 | −− |
取消 | 9 | 福山 | センリョーマサムネ | 牡4 | 55.0 | 鋤田誠二 | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
07/03/11 C2−4組(2走目) ダート1250m 良 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
1 | 10 | 福山 | アサカローレル | 牝6 | 53.0 | 藤本三郎 | 1:25:1 | −− | 05-03-01 | 448 | -1 | 23.9 |
2 | 2 | 福山 | ヤマフジホマレ | 牡4 | 55.0 | 吉延忠義 | 1:25:5 | 2 | 07-07-05 | 450 | 1 | 2.1 |
3 | 4 | 福山 | サンワトキヤ | 牡5 | 55.0 | 黒川知弘 | 1:25:9 | 2 | 02-01-03 | 479 | -1 | 7.7 |
4 | 9 | 福山 | ホマレヒリュウ | 牡5 | 55.0 | 三村展久 | 1:25:9 | ハナ | 08-10-10 | 487 | -2 | 7.2 |
5 | 1 | 福山 | イケノファイター | 牡4 | 55.0 | 渡辺博文 | 1:26:0 | 1/2 | 03-05-04 | 471 | -1 | 7.2 |
6 | 5 | 福山 | ミヤジヒーロー | 牡4 | 55.0 | 鋤田誠二 | 1:26:0 | クビ | 03-03-02 | 467 | -1 | 4.3 |
7 | 6 | 福山 | バランシアボス | 牡6 | 54.0 | 野田誠 | 1:26:3 | 1 1/2 | 10-08-07 | 468 | -5 | 10.3 |
8 | 8 | 福山 | ストロングテンプー | 牝5 | 54.0 | 楢崎功祐 | 1:26:5 | 1 | 09-09-08 | 491 | 5 | 12.0 |
9 | 7 | 福山 | マサフクキング | 牡5 | 55.0 | 高森良樹 | 1:26:9 | 2 | 06-06-09 | 459 | 3 | 12.7 |
10 | 3 | 福山 | ビックリュー | 牝5 | 54.0 | 嬉勝則 | 1:27:6 | 3 | 01-02-06 | 485 | -4 | 23.9 |
「福山のGJ!!鋤田誠二騎手ファン賞」トップページにもどる
鋤田誠二騎手応援ページ・トップページに戻る