y‹ãB‹£”nz

ƒAƒ‰ƒu‚ÌdíŽm

ƒVƒ‹ƒL[ƒI[†‰ž‰‡ƒy[ƒW

since@‚Q‚O‚O‚S.‚R.‚Q‚X


yŸ—˜‚Ì‹OÕz

m2004”N11ŒŽ‚V“ú‚܂ł̑SíÑn



ƒVƒ‹ƒL[ƒI[†‚Ì‘S¬Ñ
”NŒŽ“ú ‹£”nê ‚q ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ “VŒóE
”nê
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…‡ ƒ^ƒCƒ€ ·E
Ž–ŒÌ
ã3F ”n
‘Ìd
‹RŽèiŠ‘®j •‰’S
d—Ê
’²‹³ŽtiŠ‘®j Žû“¾Ü‹à
(’PˆÊ:‰~)
‚P’…”n
i‚Q’…”nj
1999/06/20 ²‰ê@ 1 ‚RËiŒ»‚QÎj 900 ° d @ 8 9 1 1/9 0:56:6 0.9 @ 500 ŽL“‡@Ž–çi²‰êj 55.0 Žè“‡@Ÿ—˜i²‰êj 440,000 iƒX[ƒp[ƒWƒ‡[ƒWj
1999/08/01 ²‰ê@ 1 ‚RËiŒ»‚QÎj 900 “Ü —Ç @ 7 7 2 3/7 0:56:6 0.7 @ 506 ŽRŒû@ŒMi²‰êj 55.0 Žè“‡@Ÿ—˜i²‰êj 88,000 ƒIƒŠƒIƒ“ƒeƒ“ƒUƒ“
1999/08/30 ²‰ê@ 2 ‚RËiŒ»‚QÎj 1300 “Ü âcd @ 8 8 2 2/8 1:26:9 0.0 @ 499 ŽRŒû@ŒMi²‰êj 55.0 Žè“‡@Ÿ—˜i²‰êj 176,000 ƒZƒ“ƒ^[ƒ_ƒCƒhƒE
1999/09/25 ²‰ê@ 8 ÒUÜ@‚RËiŒ»‚QÎj 1400 “Ü d @ 4 4 2 3/9 1:33:5 0.6 @ 505 ŽL“‡@Ž–çi²‰êj 55.0 Žè“‡@Ÿ—˜i²‰êj 200,000 ƒLƒ^ƒmƒo[ƒj
1999/10/31 ²‰ê@ 8 ÒUÜ@‚RËiŒ»‚QÎj 1700 “Ü —Ç @ 3 3 2 2/10 1:58:7 0.1 @ 511 ŽL“‡@Ž–çi²‰êj 55.0 Žè“‡@Ÿ—˜i²‰êj 350,000 ƒLƒ^ƒmƒo[ƒj
1999/11/28 ²‰ê@ 8 ÒUÜ@‚RËiŒ»‚QÎj 1700 “Ü d @ 7 8 2 2/10 1:55:3 0.2 @ 510 ŽL“‡@Ž–çi²‰êj 55.0 Žè“‡@Ÿ—˜i²‰êj 350,000 ƒtƒƒjƒCƒYƒ‰ƒCƒ“
2001/02/06 r”ö@ 6 ‚b 1400 ° •s—Ç @ 7 7 1 1/9 1:35:1 0.3 @ 563 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 270,000 iƒmƒ{ƒ‹ƒgƒbƒvj
2001/02/21 r”ö@ 5 ‚b 1400 “Ü —Ç @ 2 2 1 1/9 1:33:4 0.1 @ 563 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 270,000 iƒXƒYƒmƒ^ƒ}ƒi[j
2001/03/19 r”ö@ 5 ‚b 1400 ° —Ç @ 6 6 2 2/10 1:35:3 1.9 @ 556 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 84,000 ƒVƒrƒmƒPƒ“ƒV
2001/04/14 r”ö@ 3 ‚a‚Q 1400 “Ü —Ç @ 1 1 1 1/9 1:36:3 0.1 @ 559 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 260,000 iƒzƒEƒRƒEj
2001/04/28 r”ö@ 5 ‚a‚Q 1400 “Ü —Ç @ 2 2 2 1/10 1:34:6 0.4 @ 559 “ˆú±@ŒöŽ¡ir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 280,000 iƒLƒ“ƒ|[ƒXƒ^[j
2001/05/14 r”ö@ 6 ‚a‚Q 1400 “Ü —Ç @ 5 5 1 1/7 1:34:5 0.7 @ 556 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 280,000 iƒzƒEƒRƒEj
2001/05/26 r”ö@ 1 ‚a‚Q 1400 “Ü —Ç @ 6 6 1 1/6 1:34:9 0.1 @ 561 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 280,000 iƒ_ƒCƒƒCƒz[ƒXj
2001/06/02 r”ö@ 6 ‚a‚Q 1400 ° —Ç @ 6 6 1 1/9 1:33:8 0.5 @ 553 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 290,000 iƒVƒƒƒCƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒEj
2001/06/23 r”ö@ 5 ‚a‚Q 1400 “Ü •s—Ç @ 6 6 1 1/8 1:34:7 0.6 @ 560 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 290,000 iƒLƒ“ƒ|[ƒXƒ^[j
2001/07/24 r”ö@ 10 ‚a‚Q 1400 ° —Ç @ 3 3 3 1/11 1:33:9 0.2 @ 552 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 290,000 iƒ^ƒcƒ~ƒJƒhj
2001/08/11 r”ö@ 10 —œ‰Ô“Á•Ê@‚a‚Q 1500 “Ü âcd @ 2 2 1 2/8 1:40:9 0.4 @ 556 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 135,000 ƒVƒrƒmƒ}ƒ‹ƒX
2001/08/18 r”ö@ 8 ‚a‚Q 1400 ° —Ç @ 4 4 1 1/7 1:34:3 1.9 @ 553 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 280,000 iƒ‚ƒiƒiƒG[ƒXj
2001/09/08 r”ö@ 10 •s’m‰ÎÜ@‚a‚P‚a‚Q 1900 “Ü —Ç @ 8 9 1 1/9 2:11:0 0.3 @ 559 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 650,000 iƒ^ƒcƒWƒ‡ƒIƒEj
2001/10/13 r”ö@ 9 ŽOˆäƒOƒŠ[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒJƒbƒv@‚a‚P‚a‚Q 1500 ° —Ç @ 6 7 1 2/12 1:41:5 0.0 @ 557 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 135,000 ƒXƒYƒmƒ^ƒ}ƒi[
2001/12/05 r”ö@ 9 ‹e’rìƒJƒcƒv@‚a‚P‚a‚Q 1500 ° —Ç @ 2 2 1 1/12 1:41:5 0.3 @ 559 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 450,000 iƒVƒƒƒCƒ“ƒVƒ…ƒEƒzƒEj
2002/01/01 r”ö@ 8 ‰t“Á•Ê@‚a‚P‚a‚Q 1500 “Ü —Ç @ 4 4 2 2/12 1:40:9 0.7 @ 559 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 135,000 ƒRƒEƒUƒ“ƒVƒ“ƒI[
2002/01/16 r”ö@ 9 ‚Ƃт¤‚ß“Á•Ê@‚a‚P‚a‚Q 1500 ¬‰J d @ 5 5 1 1/12 1:41:8 0.9 @ 549 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 450,000 iƒgƒbƒvƒƒ“ƒˆƒVƒI[j
2002/02/16 r”ö@ 9 ‹e’rìƒJƒcƒv@‚a‚P‚a‚Q 1500 ° —Ç @ 6 7 2 1/12 1:40:7 1.0 @ 555 ‹g“c@—²“ñir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 450,000 iƒRƒEƒUƒ“ƒVƒ“ƒI[j
2002/03/07 r”ö@ 11 ‚`‚R‚a‚Q 1400 ° —Ç @ 7 8 1 1/11 1:34:0 0.3 @ 550 ‹g“c@—²“ñir”öj 57.0 –•”@“Oir”öj 450,000 iƒLƒ…ƒEƒVƒ…ƒEƒZƒCƒnj
2002/03/25 r”ö@ 10 ‚`‚Q‚`‚R 1400 “Ü —Ç @ 3 3 1 1/12 1:33:5 0.7 @ 551 ‹g“c@—²“ñir”öj 55.0 –•”@“Oir”öj 600,000 iƒTƒ“ƒ|[ƒGƒCƒgj
2002/04/10 r”ö@ 10 ƒGƒCƒvƒŠƒ‹ƒJƒbƒv@‚`‚PiŠiã’§íj 1500 “Ü —Ç @ 6 8 3 7/12 1:41:1 1.6 @ 547 ‹g“c@—²“ñir”öj 55.0 –•”@“Oir”öj 0 ƒƒOƒ~ƒ_ƒCƒI[
2002/04/24 r”ö@ 10 ‚`‚R 1500 “Ü d @ 2 2 2 2/9 1:40:9 0.0 @ 544 £’†—¯@LŽ¡ir”öj 55.0 –•”@“Oir”öj 135,000 ƒqƒfƒmƒZƒ“ƒv[
2002/05/14 r”ö@ 11 ‚`‚Q‚`‚R 1500 “Ü —Ç @ 4 4 2 1/10 1:39:5 0.6 @ 554 ‹g“c@—²“ñir”öj 55.0 –•”@“Oir”öj 600,000 iƒeƒCƒI[ƒmƒJƒKƒ„ƒLj
2002/06/04 r”ö@ 10 ‚`‚P‚`‚Q 1500 ° —Ç @ 7 7 1 2/9 1:39:8 0.1 @ 554 ‹g“c@—²“ñir”öj 54.0 –•”@“Oir”öj 180,000 ƒZƒtƒŠƒeƒ“ƒŠƒ…ƒE
2002/06/25 r”ö@ 10 —§‰Ä“Á•Ê@ƒI[ƒvƒ“ 1900 “Ü d @ 3 3 1 2/11 2:10:0 0.1 @ 551 ‹g“c@—²“ñir”öj 54.0 –•”@“Oir”öj 270,000 ƒAƒƒ}
2002/12/11 r”ö 10 ‚`‚Q‚`‚R 1500 “Ü —Ç @ 5 5 1 1/12 1:42:0 0.2 @ 562 ‹g“c@—²“ñir”öj 55.0 –•”@“Oir”öj 600,000 iƒnƒCƒ[ƒJ[j
2002/12/31 r”ö 9 ‘æ‚Q‚R‰ñƒtƒ@ƒ“‘I”²ƒAƒ‰ƒuƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“
ƒI[ƒvƒ“@idÜj
2150 ° —Ç @ 8 11 2 9/12 2:31:2 2.9 @ 564 ‹g“c@—²“ñir”öj 54.0 –•”@“Oir”öj 0 ƒRƒEƒUƒ“ƒVƒ“ƒI[
2003/01/26 r”ö 10 ‚`‚R‚a‚P 1400 ¬‰J âcd @ 4 4 2 2/10 1:33:8 0.2 @ 560 ‹g“c@—²“ñir”öj 57.0 –•”@“Oir”öj 135,000 ƒnƒCƒ[ƒJ[
2003/02/15 r”ö 9 —§t“Á•Ê@‚`‚P‚`‚R‚a‚P 1900 ¬‰J —Ç @ 7 8 1 1/11 2:11:1 0.8 @ 557 ‹g“c@—²“ñir”öj 57.0 –•”@“Oir”öj 900,000 iƒcƒoƒTƒCƒbƒZƒCj
2003/03/12 r”ö 9 —L–¾Ü@‚`‚P‚`‚Q 2000 ° —Ç @ 3 3 2 4/9 2:17:8 0.9 @ 552 ‹g“c@—²“ñir”öj 54.0 –•”@“Oir”öj 72,000 ƒ[ƒ‹ƒhƒAƒC
2003/04/09 r”ö 9 —L–¾Ü@ƒI[ƒvƒ“
i‹ãBƒAƒ‰ƒu‰¤Š¥ÜEr”ö‚r‚sj
2000 ° —Ç @ 3 3 1 1/8 2:16:7 0.3 @ 552 ”ö—Ñ@K•Fir”öj 54.0 –•”@“Oir”öj 1,000,000 iƒgƒ`ƒmƒOƒŒƒCƒXj
2003/05/05 ²‰ê 9 ‘æ‚Q‚V‰ñ‹ãBƒAƒ‰ƒu‰¤Š¥Ü
ƒI[ƒvƒ“@idÜj
2000 ° —Ç @ 8 10 3 8/10 2:16:9 3.0 @ 544 ”ö—Ñ@K•Fir”öj 56.0 –•”@“Oir”öj 0 ƒLƒ“ƒOƒ_ƒCƒI[
2004/01/14 r”ö 9 ”’ìƒJƒbƒv@‚`‚P‚`‚Q‚`‚R 1500 ° —Ç @ 1 1 6 8/8 1:42:9 5.0 @ 559 ™‘º@ˆêŽ÷ir”öj 54.0 ‹´–{@KŽŸ˜Yir”öj 0 ƒƒ^ƒŠƒ^ƒLƒIƒ“
2004/02/04 r”ö 9 r”ö‹â”u@‚`‚P‚`‚Q‚`‚R 2000 ° —Ç @ 7 7 8 8/8 2:20:2 4.2 @ 559 ”ö—Ñ@K•Fir”öj 54.0 ‹´–{@KŽŸ˜Yir”öj 0 ƒƒ^ƒŠƒ^ƒLƒIƒ“
2004/03/10 r”ö 9 —L–¾Ü@‚`‚P‚`‚Q‚`‚R 2000 ° —Ç @ 5 5 10 10/11 2:21:9 6.8 @ 559 ™‘º@ˆêŽ÷ir”öj 54.0 ‹´–{@KŽŸ˜Yir”öj 0 ƒnƒCƒ[ƒJ[
2004/09/05 ²‰ê 8 ƒ„ƒ}ƒhƒŠ“ÁÝ@‚`‚P‚`‚Q‚`‚R 1800 ° —Ç @ 5 5 6 4/9 2:04:0 1.7 @ 557 ^“‡@³“¿i²‰êj 54.0 “yˆä@“¹—²i²‰êj 36,000 ƒLƒ“ƒOƒ^ƒCƒ€ƒŠ[
2004/09/26 ²‰ê 10 ƒVƒƒ`ƒhƒŠ“ÁÝ@‚`‚P‚`‚Q‚`‚R 1800 ° —Ç @ 2 2 3 3/7 2:02:4 0.8 @ 555 ^“‡@³“¿i²‰êj 54.0 “yˆä@“¹—²i²‰êj 60,000 ƒz[ƒGƒCƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“
2004/10/24 ²‰ê 9 ƒzƒIƒWƒ“ÁÝ@‚`‚P‚`‚Q‚`‚R 1800 ° —Ç @ 2 2 4 2/9 2:01:1 0.5 @ 551 ^“‡@³“¿i²‰êj 54.0 “yˆä@“¹—²i²‰êj 180,000 ƒLƒ“ƒOƒ_ƒCƒI[

‚S‚Sí‚Q‚PŸA‚Q’…‚P‚Q‰ñ
‚R‚R˜A‘ÎA˜A‘Η¦‚V‚T“
1999”N10ŒŽ31“ú‚©‚ç2002”N‚RŒŽ25“ú‚܂ŘA‘±‚Q‚Q˜A‘ÎB
1999”N‚UŒŽ20“ú‚̃fƒrƒ…[‚©‚ç2003”N‚TŒŽ‚T“ú‚܂ł̂R‚Wí‚ŘA‘΂ðŠO‚µ‚½‚̂͂킸‚©‚U‰ñB
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
yŠl“¾Ü‹àz
‚P‚QC‚P‚O‚PC‚O‚O‚O‰~
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
y‹RŽè•ʬÑz
ŽL“‡Ž–ç‹RŽèi²‰êj@‚QÎŽž@‚Sí‚PŸA‚Q’…‚Q‰ñ
ŽRŒûŒM‹RŽèi²‰êj@‚QÎŽž@‚Qí‚OŸA‚Q’…‚P‰ñ
‹g“c—²“ñ‹RŽèir”öj@‚S`‚UÎŽž@‚Q‚Wí‚P‚WŸA‚Q’…‚V‰ñ
“ˆèŒöŽ¡‹RŽèir”öj@‚SÎŽž@‚Pí‚PŸ
’†—¯LŽ¡‹RŽèir”öj@‚TÎŽž@‚Pí‚OŸA‚Q’…‚P‰ñ
”ö—ÑK•F‹RŽèir”öj@‚U`‚VÎŽž@‚Rí‚PŸ
™‘ºˆêŽ÷‹RŽèir”öj@‚VÎŽž@‚Qí‚OŸ
^“‡³“¿‹RŽèi²‰êj@‚VÎŽž@‚Rí‚OŸA‚Q’…‚P‰ñ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
y’²‹³Žt•ʬÑz
Žè“‡Ÿ—˜’²‹³Žti²‰êj@‚QÎŽž@‚Uí‚PŸ@‚Q’…‚R‰ñ
–•”“O’²‹³Žtir”öj@‚S`‚UÎŽž@‚R‚Qí‚Q‚OŸA‚Q’…‚W‰ñ
‹´–{KŽŸ˜Y’²‹³Žtir”öj@‚VÎŽž@‚Rí‚OŸ
“yˆä“¹—²’²‹³Žti²‰êj@‚VÎŽž@‚Rí‚OŸA‚Q’…‚P‰ñ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
i2004/11/11j







ƒƒCƒ“ƒy[ƒW‚É–ß‚é