| 2006”N2ŒŽ11“ú�i�j“y�j�@•Ÿ�@ŽR�@‘æ‚P‚O‹£‘–�@ƒ_�[ƒg�@1600‚��i‰E�j15�F20”‘– | |
| ƒVƒ‹ƒL�[ƒI�[‚Ì•ê�A‚i‚q‚`ƒAƒ‰ƒu�Å––Šú‚̈̑å‚È�—Œ† ƒVƒ‹ƒL�[ƒ��[ƒUƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�@‚b‚Q�| ‚W‘g �iƒAƒ‰ƒuŒn�@ˆê”Ê ”n—î �j �@ |
|
| �Ü‹à�@1’…200,000‰~�@2’…60,000‰~�@3’…30,000‰~�@4’…20,000‰~�@5’…10,000‰~ |
| •›�Ü�@1’…12,000‰~�A‹L”OŽÊ�^—§‚Ä�A‰Ô‘© |
| �@ |
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ŒŒ“� | �í�Ñ | —î�« | ‹R�æ‹RŽè | ‘O�@�@‘– | ‚Q�@‘–�@‘O | ‚R�@‘–�@‘O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | •ŸŽR ƒoƒNƒVƒ“ƒI�[ ‚P‚O�í ‚T�Ÿ |
•ƒ�FƒJƒdƒ~ƒlƒIƒ“ �@•ê�FƒnƒNƒoƒWƒ†ƒŠ�[ �@�@�@�iƒXƒ}ƒmƒ_ƒCƒhƒE�j |
‘� �@�‡�F05-03-00-02 •Ÿ �@ŽR�F05-03-00-02 �d•s—Ç�F01-01-00-02 1600‚��F02-01-00-01 |
‰²‚R | –ì“c�½ 54.0kg 05-03-00-02 |
•ŸŽR�@‚R�΂P‘g 01/14�@ƒ_1600•s�@‚P/09�@‚P�l‹C 476kg�@1:45:6�i1.5�j 54.0–ì“c�½ ‚Q”Ô�@01-01-01�@ƒ†ƒ^ƒJƒI�[ƒTƒ} |
•ŸŽR�@Žá‹î�Ü�i–¾‚¯‚R�Î�j 01/04�@ƒ_1600—Ç�@‚Q/10�@‚R�l‹C 474kg�@1:51:5�i0.1�j 54.0–ì“c�½ ‚U”Ô�@05-05-02�@ƒAƒgƒ€ƒI�[ƒGƒ“ƒX |
•ŸŽR�@ƒ„ƒ“ƒOƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“�i�d�Ü�j 11/27�@ƒ_1600—Ç�@‚T/09�@‚P�l‹C 483kg�@1:51:0�i0.9�j 54.0–ì“c�½ ‚X”Ô�@03-02-02�@ƒAƒgƒ€ƒI�[ƒGƒ“ƒX |
| ‚Q | •ŸŽR ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒnƒCƒp�[ ‚R‚P�í ‚R�Ÿ |
•ƒ�Fƒ~ƒXƒ^�[ƒWƒˆ�[ƒW �@•ê�Fƒ^ƒJƒ‰ƒuƒ‹�[ �@�@�@�iƒ^ƒJƒ‰ƒgƒEƒUƒC�j |
‘� �@�‡�F03-06-06-16 •Ÿ �@ŽR�F03-06-06-16 �d•s—Ç�F00-01-02-05 1600‚��F00-00-02-06 |
–Ä‚S | ‰ª�è�€ 54.0kg 02-06-06-12 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚U/10�@‚U�l‹C 437kg�@1:50:5�i0.5�j 54.0‰ª�è�€ ‚R”Ô�@10-08-07�@ƒKƒoƒi�[ƒG�[ƒ‹ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚U‘g 01/15�@ƒ_1600•s�@‚U/09�@‚S�l‹C 438kg�@1:50:0�i0.9�j 54.0‰ª�è�€ ‚T”Ô�@06-07-06�@ƒqƒ‰ƒmƒjƒzƒ“ƒJƒC |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/04�@ƒ_1600—Ç�@‚S/08�@‚T�l‹C 441kg�@1:52:6�i0.6�j 53.0‰ª�è�€ ‚Q”Ô�@07-06-04�@ƒŒƒIƒŒƒIƒ“ |
| ‚R | •ŸŽR ƒIƒ^ƒ‹ƒTƒNƒ‰ƒI�[ ‚S‚P�í ‚T�Ÿ |
•ƒ�FƒIƒ^ƒ‹ƒz�[ƒ}�[ �@•ê�Fƒf�[ƒ‹ƒUƒNƒ‰ �@�@�@�iƒOƒŒ�[ƒgƒ‰ƒCƒq�j |
‘� �@�‡�F05-04-09-23 •Ÿ �@ŽR�F05-04-09-23 �d•s—Ç�F01-00-03-08 1600‚��F00-01-01-04 |
‰²‚T | �²Œ´�G‘× 55.0kg 05-02-08-14 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚S/09�@‚X�l‹C 445kg�@1:50:2�i0.2�j 55.0�²Œ´�G ‚U”Ô�@08-05-04�@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ��[ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚U‘g 01/15�@ƒ_1600•s�@‚X/09�@‚T�l‹C 447kg�@1:50:3�i1.2�j 54.0’r“c•q ‚P”Ô�@09-09-09�@ƒqƒ‰ƒmƒjƒzƒ“ƒJƒC |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/02�@ƒ_1600—Ç�@‚R/08�@‚T�l‹C 449kg�@1:54:3�i0.2�j 55.0�²Œ´�G ‚U”Ô�@07-04-03�@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
| ‚S | •ŸŽR ƒtƒWƒmƒIƒŠƒrƒG ‚S‚X�í ‚R�Ÿ |
•ƒ�Fƒ~ƒXƒ^�[ƒIƒŠƒrƒG �@•ê�FƒtƒWƒmƒVƒ}ƒ†ƒE �@�@�@�iƒLƒ^ƒmƒgƒEƒUƒC�j |
‘� �@�‡�F03-06-05-35 •Ÿ �@ŽR�F03-06-05-35 �d•s—Ç�F00-04-02-12 1600‚��F00-01-02-09 |
‰²‚T | Šð�Ÿ‘¥ 55.0kg 00-02-01-05 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚T/10�@‚W�l‹C 456kg�@1:50:5�i0.5�j 55.0Žü“¡’¼ ‚W”Ô�@02-03-03�@ƒKƒoƒi�[ƒG�[ƒ‹ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/15�@ƒ_1600•s�@‚Q/08�@‚S�l‹C 457kg�@1:48:2�i0.1�j 55.0Šð�Ÿ‘¥ ‚U”Ô�@01-01-02�@ƒnƒCƒp�[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/02�@ƒ_1600—Ç�@‚S/08�@‚W�l‹C 459kg�@1:55:1�i1.0�j 55.0Žü“¡’¼ ‚R”Ô�@05-05-06�@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
| ‚T | •ŸŽR ƒ}ƒ‹ƒZƒ“ƒVƒ‚ƒ“ ‚S‚S�í ‚S�Ÿ |
•ƒ�Fƒz�[ƒGƒCƒqƒ�ƒ{�[ƒC �@•ê�FƒXƒvƒŠƒbƒgƒOƒŒƒi �@�@�@�iƒLƒ^ƒmƒgƒEƒUƒC�j |
‘� �@�‡�F04-06-04-30 •Ÿ �@ŽR�F04-06-04-30 �d•s—Ç�F01-03-00-12 1600‚��F00-00-01-06 |
–Ä‚T | �Έä�K’j 54.0kg 00-00-00-02 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚X/09�@‚V�l‹C 492kg�@1:54:0�i4.0�j 54.0�Έä�K ‚R”Ô�@01-06-09�@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ��[ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/15�@ƒ_1600•s�@‚V/08�@‚V�l‹C 495kg�@1:52:1�i4.0�j 54.0�Έä�K ‚T”Ô�@07-08-08�@ƒnƒCƒp�[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/02�@ƒ_1600—Ç�@‚W/08�@‚S�l‹C 489kg�@1:58:1�i4.0�j 54.0“¡–{ŽO ‚V”Ô�@03-05-08�@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
| ‚U | •ŸŽR ƒuƒ‹�[ƒLƒhƒzƒ}ƒŒ ‚X‚Q�í ‚S�Ÿ |
•ƒ�Fƒzƒ}ƒŒƒuƒ‹ƒVƒˆƒ� �@•ê�FƒLƒhƒŒƒfƒC �@�@�@�iƒOƒŒ�[ƒgƒ‰ƒCƒq�j |
‘� �@�‡�F04-09-13-66 •Ÿ �@ŽR�F04-09-13-06 �d•s—Ç�F01-05-03-06 1600‚��F00-00-00-03 |
‰²‚V | ú›”¨—Yˆê˜Y 54.0kg 00-00-00-09 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚U/09�@‚W�l‹C 463kg�@1:51:3�i1.3�j 54.0ú›”¨—Y ‚Q”Ô�@09-09-07�@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ��[ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/15�@ƒ_1600•s�@‚V/08�@‚V�l‹C 462kg�@1:50:8�i2.7�j 54.0“¡–{ŽO ‚S”Ô�@07-07-07�@ƒnƒCƒp�[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚P‚R‘g 01/08�@ƒ_1250—Ç�@‚U/09�@‚V�l‹C 467kg�@1:28:8�i3.0�j 54.0•ЋË�³ ‚X”Ô�@09-09-08�@ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€ƒ�ƒbƒJ |
| ‚V | •ŸŽR ƒCƒPƒCƒPƒsƒJƒCƒ` ‚Q‚S�í ‚T�Ÿ |
•ƒ�Fƒ~ƒXƒ^�[ƒWƒˆ�[ƒW �@•ê�FƒsƒJƒCƒ` �@�@�@�iƒgƒ`ƒmƒ~ƒlƒtƒW�j |
‘� �@�‡�F05-07-01-11 •Ÿ �@ŽR�F05-07-01-11 �d•s—Ç�F00-01-01-02 1600‚��F01-03-01-04 |
‰²‚S | “n•Ӕޕ¶ 55.0kg 05-07-01-10 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚Q/09�@‚R�l‹C 505kg�@1:50:1�i0.1�j 55.0“n•Ó”Ž ‚W”Ô�@05-02-02�@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ��[ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/15�@ƒ_1600•s�@‚R/08�@‚P�l‹C 506kg�@1:48:6�i0.5�j 55.0“n•Ó”Ž ‚R”Ô�@06-06-04�@ƒnƒCƒp�[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚X‘g 01/02�@ƒ_1600—Ç�@‚Q/08�@‚R�l‹C 510kg�@1:54:5�i0.0�j 54.0“n•Ó”Ž ‚T”Ô�@04-02-02�@ƒtƒWƒiƒ~ƒ_ƒ“ƒfƒB |
| ‚W | •ŸŽR ƒEƒGƒXƒgƒCƒ`ƒoƒ“ ‚R‚T�í ‚T�Ÿ |
•ƒ�FƒJƒ~ƒKƒ‚ƒ‰ƒCƒfƒ“ �@•ê�FƒJƒlƒRƒ�ƒnƒCƒlƒX �@�@�@�iƒWƒ†ƒAƒ“ƒWƒˆ�j |
‘� �@�‡�F05-09-04-17 •Ÿ �@ŽR�F05-09-04-17 �d•s—Ç�F00-03-02-05 1600‚��F01-00-00-02 |
‰²‚T | �•�ì’m�O 55.0kg 05-06-03-14 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚T/09�@‚S�l‹C 458kg�@1:54:0�i4.0�j 54.0�Έä�K ‚V”Ô�@07-07-06�@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ��[ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚V‘g 01/15�@ƒ_1600•s�@‚S/08�@‚Q�l‹C 457kg�@1:48:7�i0.6�j 55.0�•�ì’m ‚Q”Ô�@05-05-06�@ƒnƒCƒp�[ƒŠƒbƒ` |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚P‚P‘g 01/08�@ƒ_1250—Ç�@‚P/09�@‚Q�l‹C 459kg�@1:27:2�i0.0�j 55.0�•�ì’m ‚V”Ô�@07-06-05�@ƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ |
| ‚X | •ŸŽR ƒtƒWƒ^ƒCƒ€ ‚S‚X�í ‚T�Ÿ |
•ƒ�Fƒjƒzƒ“ƒJƒCƒ†�[ƒmƒX �@•ê�Fƒ��[ƒ}ƒ“ƒzƒ}ƒŒ �@�@�@�iƒqƒ�ƒ^ƒPƒXƒ^�[�j |
‘� �@�‡�F05-06-06-32 •Ÿ �@ŽR�F05-06-06-32 �d•s—Ç�F02-01-02-09 1600‚��F00-00-00-07 |
‰²‚T | •ЋË�³�á 55.0kg 03-02-05-25 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/29�@ƒ_1600—Ç�@‚V/09�@‚U�l‹C 470kg�@1:51:7�i1.7�j 55.0•ЋË�³ ‚P”Ô�@06-08-07�@ƒzƒbƒJƒCƒSƒ��[ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 01/02�@ƒ_1600—Ç�@‚T/08�@‚U�l‹C 468kg�@1:55:1�i1.0�j 55.0ú›”¨—Y ‚P”Ô�@01-01-01�@ƒ†ƒ^ƒJƒLƒ“ƒmƒNƒ‰ |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚W‘g 12/18�@ƒ_1600—Ç�@‚T/08�@‚S�l‹C 465kg�@1:54:1�i1.8�j 55.0•ЋË�³ ‚R”Ô�@02-01-02�@ƒŒƒIƒŒƒIƒ“ |
| ‚P‚O | •ŸŽR ƒIƒJƒmƒAƒ�ƒjƒeƒB ‚T‚V�í ‚V�Ÿ |
•ƒ�FƒIƒJƒmƒqƒŠƒ…ƒE �@•ê�FƒAƒ�ƒjƒeƒBƒNƒCƒ“ �@�@�@�iƒ~ƒXƒ^�[ƒˆƒVƒ[ƒ“�j |
‘� �@�‡�F07-04-07-39 •Ÿ �@ŽR�F02-02-03-06 �d•s—Ç�F00-01-04-10 1600‚��F01-00-01-00 |
–Ä‚T | ’r“c•qŽ÷ 54.0kg 02-02-03-05 |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|10‘g 01/30�@ƒ_1600—Ç�@‚P/10�@‚P�l‹C 471kg�@1:49:7�i0.4�j 54.0’r“c•q ‚X”Ô�@01-01-01�@ƒ}ƒ‹ƒmƒ��[ƒY |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|‚X‘g 01/21�@ƒ_1600âc�@‚R/09�@‚S�l‹C 473kg�@1:49:3�i0.2�j 54.0’r“c•q ‚R”Ô�@01-01-01�@ƒtƒWƒiƒ~ƒKƒ“ƒo |
•ŸŽR�@ƒAƒ‰‚b‚Q�|10‘g 01/08�@ƒ_1250—Ç�@‚V/09�@‚Q�l‹C 486kg�@1:27:7�i1.7�j 54.0’r“c•q ‚V”Ô�@02-03-03�@ƒqƒ‰ƒmƒjƒzƒ“ƒJƒC |
�uƒVƒ‹ƒL�[ƒ��[ƒUƒ�ƒ‚ƒŠƒAƒ‹�vƒ�ƒjƒ…�[ƒy�[ƒW‚É–ß‚é
ƒVƒ‹ƒL�[ƒI�[�†‰ž‰‡ƒy�[ƒW�Eƒgƒbƒvƒy�[ƒW‚É–ß‚é
�@