�@1995/04/08�@‘æ‚R‰ñ�@’†ŽR�@‚T“ú–Ú�@�°(�d)
�@‚PR�@ƒAƒ‰Œn�@‚S�ΈÈ�ã�@ƒI�[ƒvƒ“�@� ’Š(•Ê’è)�@ƒ_�[ƒg1800m

’…
�‡
˜g
”Ô
”n
”Ô
”n–¼ �«
—î
‹Ò—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…�· ’Ê‰ß �ã‚è
3F
�l
‹C
‘Ì�d �· ’²‹³Žt
1 2 2 ƒfƒBƒŒƒbƒ^ƒ“ƒg ‰²4 55.0 ‹g‰i�@Œì 1:55:6 --- 02-02-02-02 39.0 1 458 0 ˆÉ“¡�@’|�i”ü‰Y“ì�j
2 8 9 ƒVƒ‹ƒL�[ƒ��[ƒU –Ä5 51.0 �£‹g“c�@–L 1:55:8 1�@1/4 01-01-01-01 39.3 2 470 0 ˆÉ“¡�@�³�i”ü‰Y–k�j
3 7 7 ƒCƒKƒmƒ‰ƒ”ƒB�[ ‰²4 55.0 Žðˆä�@Œ’ 1:56:7 5 05-06-05-05 39.5 4 440 -2 —é–Ø�@�N�i”ü‰Y–k�j
4 7 8 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒgƒVƒƒƒCƒ“ –Ä4 53.0 �â–{�@�Ÿ 1:56:9 1�@1/2 03-03-02-03 40.3 3 426 2 å‚–¼�@�M�i”ü‰Y–k�j
5 1 1 ƒ~ƒ„ƒMƒmƒtƒ~ –Ä5 51.0 �£–�@—m 1:57:6 4 03-03-04-04 40.7 7 432 6 ‘å˜a“c�i”ü‰Y–k�j
6 5 5 ƒAƒdƒ}ƒ^ƒCƒ^ƒ“ ‰²4 55.0 �¬—Ñ�@�~ 1:58:0 2�@1/2 08-08-06-06 40.6 5 442 0 �²“¡�@—Ñ�i”ü‰Y“ì�j
7 6 6 ƒfƒ“ƒ^ƒ‹ƒtƒB�[ƒo�[ –Ä4 53.0 ŽÂŒ´�@–Î 1:58:9 5 05-05-07-07 41.4 8 434 8 �z–K�@•x�i”ü‰Y–k�j
8 3 3 ƒ^ƒ„ƒXƒ}ƒ‚ƒ‹ ‰²4 52.0 �£�¬—Ñ�@‹v 1:59:7 5 10-10-09-09 41.9 10 488 32 ‹v•Û“c�i”ü‰Y–k�j
8 4 4 ƒ}ƒcƒXƒYƒ‰ƒ“ –Ä4 53.0 ˆÉ“¡�@’¨ 1:59:7 “¯’… 08-08-10-10 41.7 9 434 0 ŒÃ‰ê�@––�i”ü‰Y–k�j
10 8 10 ƒVƒƒƒCƒ“ƒvƒŠƒ} –Ä4 50.0 �£Šâ•”�@�ƒ 2:00:4 4 05-07-08-08 42.8 6 418 -2 �‚–Ø�@‰Ã�i”ü‰Y–k�j
ƒ‰ƒbƒv 12.9-12.1-13.3-13.1-12.7-12.4-12.6-13.0-13.5
ƒ‰ƒbƒv—ÝŒv 12.9-25.0-38.3-51.4-64.1-76.5-89.1-102.1-115.6�@�i‘O”¼‚RF:38.3�|Œã”¼‚RF:39.1�j

�á•¥–ß‹à�â
’P�Ÿ 2 190‰~
•¡�Ÿ 2 100‰~
�@ 9 120‰~
�@ 7 160‰~
˜g˜A 2-8 260‰~
”n˜A 2-9 290‰~



‘O‚̃Œ�[ƒX‚É–ß‚é

�uƒVƒ‹ƒL�[ƒ��[ƒU�vƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚É–ß‚é